HUAWEI
336 profiled devices
Huawei Technologies Co., Ltd. is a Chinese multinational corporation and technology company headquartered in Longgang, Shenzhen, Guangdong. Its main product lines include telecommunications equipment, consumer electronics, electric vehicle autonomous driving systems, and rooftop solar power products. The company was founded in Shenzhen in 1987 by Ren Zhengfei, a veteran officer of the People's Liberation Army (PLA).
| Device ⇅ | Type ⇅ | Signals ⇅ | Confidence ⇅ | Years ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| YAL-L21 | Smartphone | High | 2020 | |
| LYA-L29 | Smartphone | High | 2019 | |
| VOG-L29 | Smartphone | High | 2020 | |
| STK-L22 | Smartphone | High | 2020 | |
| INE-LX2 | Smartphone | High | 2018 | |
| MED-LX9 | Smartphone | High | 2020 | |
| MRD-LX2 | Smartphone | High | 2020 | |
| MAR-LX1M | Smartphone | High | 2020 | |
| MAR-LX2 | Smartphone | High | 2020 | |
| JKM-LX2 | Smartphone | High | 2020 | |
| JNY-LX1 | Smartphone | High | 2020 | |
| STK-L21 | Smartphone | High | 2019 | |
| ELE-L29 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| ANE-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| MAR-LX1A | Smartphone | Medium | 2020 | |
| CLT-L29 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| INE-LX2r | Smartphone | Medium | 2020 | |
| JNY-LX2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| JKM-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| PPA-LX2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| EML-L29 | Smartphone | Medium | 2018 | |
| STK-LX3 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ART-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| VOG-L04 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| JSN-L22 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| ELS-NX9 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| LDN-LX2 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| JAT-LX3 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| SNE-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| RNE-L22 | Smartphone | Medium | 2018 | |
| DUB-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| H1611 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| JKM-LX3 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ANE-LX2 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| JAT-L29 | Smartphone | Medium | 2021 | |
| FLA-LX2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| LIO-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| AMN-LX9 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| DUB-LX3 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| INE-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| STK-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| DRA-LX5 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| JLN-LX1 | Smartphone | Medium | 2022 | |
| POT-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| LLD-L21 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| HUAWEI MT7-TL10 | Smartphone | Medium | 2021 | |
| ART-L28 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| FIG-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| MRD-LX1F | Smartphone | Medium | 2020 | |
| MRD-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| EVR-L29 | Smartphone | Medium | 2021 | |
| ANE-LX2J | Smartphone | Medium | 2020 | |
| CLT-L09 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| DUB-LX2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| CAM-L21 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| BLA-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| MAR-LX1B | Smartphone | Medium | 2020 | |
| AMN-LX2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| LYA-L09 | Smartphone | Medium | 2021 | |
| CDY-NX9B | Smartphone | Medium | 2021 | |
| NEN-L22 | Smartphone | Medium | 2021 | |
| MAR-LX3A | Smartphone | Medium | 2020 | |
| VOG-L09 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ALP-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| VCE-L22 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| BLL-L22 | Smartphone | Medium | 2017 | |
| MYA-L22 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ANE-LX3 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| LLD-AL20 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| VTR-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| MGA-LX9 | Smartphone | Medium | 2022 | |
| VTR-L09 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| HRY-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| BLA-L09 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| CRO-U00 | Smartphone | Medium | 2018 | |
| EML-L09 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| FRL-L22 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ALE-L21 | Smartphone | Medium | 2016 | |
| HUAWEI VNS-L31 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| EVE-LX9 | Smartphone | Medium | 2023 | |
| WKG-LX9 | Smartphone | Medium | 2022 | |
| HMA-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ATU-L22 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| AQM-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| LDN-L21 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| PAR-LX9 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| POT-LX3 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| FIG-LA1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| RNE-L21 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| JEF-NX9 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| VKY-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| PRA-LX2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| JSN-L23 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| KOB2-L09 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| INE-LX1r | Smartphone | Medium | 2020 | |
| BAH3-W09 | Smartphone | Medium | 2021 | |
| ANA-NX9 | Smartphone | Low | 2021 | |
| COL-L29 | Smartphone | Low | 2020 | |
| TRT-LX2 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ELE-L09 | Smartphone | Low | 2020 | |
| POT-LX1AF | Smartphone | Low | 2020 | |
| NAM-LX9 | Smartphone | Low | 2022 | |
| HRY-AL00a | Smartphone | Low | 2021 | |
| JAD-LX9 | Smartphone | Low | 2022 | |
| PCT-L29 | Smartphone | Low | 2021 | |
| TAS-L29 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ATU-L31 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ELE-AL00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| DUA-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| AUM-AL20 | Smartphone | Low | 2020 | |
| DRA-LX2 | Smartphone | Low | 2020 | |
| NEN-LX1 | Smartphone | Low | 2022 | |
| LLD-AL10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| CLT-L04 | Smartphone | Low | 2020 | |
| COR-L29 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LLD-L31 | Smartphone | Low | 2020 | |
| PAR-LX1 | Smartphone | Low | 2022 | |
| YAL-L41 | Smartphone | Low | 2021 | |
| MRD-LX3 | Smartphone | Low | 2021 | |
| WAS-LX1A | Smartphone | Low | 2021 | |
| ATU-L21 | Smartphone | Low | 2021 | |
| WAS-LX1 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI LUA-U22 | Smartphone | Low | 2017 | |
| HRY-LX1MEB | Smartphone | Low | 2021 | |
| NOH-NX9 | Smartphone | Low | 2022 | |
| CHC-U01 | Smartphone | Low | 2021 | |
| CDY-NX9A | Smartphone | Low | 2021 | |
| AGS2-L09 | Smartphone | Low | 2021 | |
| ASK-AL00x | Smartphone | Low | 2021 | |
| LYA-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| FRL-L23 | Smartphone | Low | 2023 | |
| MED-LX9N | Smartphone | Low | 2021 | |
| CTR-LX2 | Smartphone | Low | 2023 | |
| JSN-L21 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HRY-LX1T | Smartphone | Low | 2021 | |
| SNE-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BND-AL10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| CAG-L02 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HRY-AL00Ta | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI CUN-L02 | Smartphone | Low | 2020 | |
| FLA-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BG2-U01 | Smartphone | Low | 2019 | |
| FOA-LX9 | Smartphone | Low | 2023 | |
| PRA-LX1 | Smartphone | Low | 2024 | |
| MAO-LX9 | Smartphone | Low | 2024 | |
| JLN-LX3 | Smartphone | Low | 2023 | |
| BAH3-W59 | Smartphone | Low | 2022 | |
| AGR-W09 | Smartphone | Low | 2021 | |
| SNE-LX2 | Smartphone | Low | 2020 | |
| TRT-L21A | Smartphone | Low | 2020 | |
| MAR-LX3Bm | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI CUN-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| VKY-L09 | Smartphone | Low | 2020 | |
| JSN-L42 | Smartphone | Low | 2020 | |
| MHA-L29 | Smartphone | Low | 2020 | |
| JAT-L41 | Smartphone | Low | 2020 | |
| PRA-LA1 | Smartphone | Low | 2019 | |
| COR-AL00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BKL-L09 | Smartphone | Low | 2019 | |
| FRD-L09 | Smartphone | Low | 2021 | |
| JAT-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| MAR-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI SCL-L03 | Smartphone | Low | 2019 | |
| FIG-LX2 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI KII-L22 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HLK-L42 | Smartphone | Low | 2021 | |
| PLK-L01 | Smartphone | Low | 2020 | |
| PPA-LX3 | Smartphone | Low | 2022 | |
| AGRK-L09 | Smartphone | Low | 2024 | |
| AGS5-W09 | Smartphone | Low | 2023 | |
| BNE-LX1 | Smartphone | Low | 2024 | |
| MNA-LX9 | Smartphone | Low | 2024 | |
| SLA-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| NCO-LX1 | Smartphone | Low | 2023 | |
| HUAWEI Pura 70 Ultra | Smartphone | Low | 2025 | |
| TEL-AN10 | Smartphone | Low | 2023 | |
| EVA-L09 | Smartphone | Low | 2021 | |
| EVR-AL00 | Smartphone | Low | 2022 | |
| HRY-LX2 | Smartphone | Low | 2020 | |
| T1-701u | Smartphone | Low | 2022 | |
| DUK-L09 | Smartphone | Low | 2020 | |
| AMN-LX3 | Smartphone | Low | 2021 | |
| DUB-AL20 | Smartphone | Low | 2020 | |
| EVA-L19 | Smartphone | Low | 2022 | |
| VOG-AL10 | Smartphone | Low | 2025 | |
| PAR-AL00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| TRT-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ALE-L02 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BLN-L21 | Smartphone | Low | 2018 | |
| FIG-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI VNS-L23 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BND-L21 | Smartphone | Low | 2020 | |
| RNE-L03 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HRY-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| BLN-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| WAS-LX3 | Smartphone | Low | 2021 | |
| TRT-LX1 | Smartphone | Low | 2020 | |
| AGS6-W09 | Smartphone | Low | 2024 | |
| DBY-W09 | Smartphone | Low | 2024 | |
| JKM-AL00a | Smartphone | Low | 2024 | |
| BTK-W09 | Smartphone | Low | 2025 | |
| LYA-AL00P | Smartphone | Low | 2022 | |
| LIO-AN00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BKK-AL10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| Che1-CL20 | Smartphone | Low | 2017 | |
| STF-AL00 | Smartphone | Low | 2018 | |
| OXF-AN10 | Smartphone | Low | 2023 | |
| LIO-N29 | Smartphone | Low | 2021 | |
| BNE-LX3 | Smartphone | Low | 2025 | |
| MAR-LX2J | Smartphone | Low | 2025 | |
| BKK-LX2 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ATU-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| YAL-AL10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI CUN-U29 | Smartphone | Low | 2020 | |
| DRA-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LDN-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| CRO-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LIO-AL00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| MYA-L03 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ALE-L23 | Smartphone | Low | 2022 | |
| JSN-AL00 | Smartphone | Low | 2022 | |
| RVL-AL09 | Smartphone | Low | 2022 | |
| RNE-L23 | Smartphone | Low | 2021 | |
| MYA-L41 | Smartphone | Low | 2022 | |
| CHM-U01 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI TIT-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HMA-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| WAS-LX2 | Smartphone | Low | 2021 | |
| POT-LX2J | Smartphone | Low | 2021 | |
| BAC-L21 | Smartphone | Low | 2021 | |
| JAT-LX1 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI GRA-UL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI NMO-L31 | Smartphone | Low | 2017 | |
| HUAWEI Y625-U32 | Smartphone | Low | 2021 | |
| DLI-L42 | Smartphone | Low | 2021 | |
| AMN-LX1 | Smartphone | Low | 2024 | |
| GLA-LX1 | Smartphone | Low | 2024 | |
| BLL-L21 | Smartphone | Low | 2024 | |
| CAM-AL00 | Smartphone | Low | 2024 | |
| AGS3-L09 | Smartphone | Low | 2024 | |
| ABR-LX9 | Smartphone | Low | 2024 | |
| FLA-LX1 | Smartphone | Low | 2024 | |
| HUAWEI Mate 60 Pro+ | Smartphone | Low | 2024 | |
| NCO-LX3 | Smartphone | Low | 2024 | |
| HUAWEI P60 Pro | Smartphone | Low | 2024 | |
| FGD-AL00 | Smartphone | Low | 2024 | |
| HUAWEI Mate 60 Pro | Smartphone | Low | 2026 | |
| JSC-AL50 | Smartphone | Low | 2026 | |
| AGS2-W09 | Smartphone | Low | 2023 | |
| KSA-LX9 | Smartphone | Low | 2023 | |
| VCE-AL00 | Smartphone | Low | 2023 | |
| HUAWEI CUN-L21 | Smartphone | Low | 2023 | |
| HUAWEI G620 | Smartphone | Low | 2023 | |
| BKL-AL20 | Smartphone | Low | 2023 | |
| CHC-U23 | Smartphone | Low | 2023 | |
| HUAWEI SCL-U31 | Smartphone | Low | 2023 | |
| YAL-L21 :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | 2023 | |
| EVR-N29 | Smartphone | Low | 2023 | |
| MGA-LX9N | Smartphone | Low | 2023 | |
| HUAWEI Y336-U02 | Smartphone | Low | 2025 | |
| HUAWEI CRR-L09 | Smartphone | Low | 2025 | |
| BMH-AN10 | Smartphone | Low | 2025 | |
| STG-LX2 | Smartphone | Low | 2025 | |
| CTR-L81 | Smartphone | Low | 2025 | |
| HUAWEI nova 13 Pro | Smartphone | Low | 2025 | |
| POT-LX1T | Smartphone | Low | 2025 | |
| HUAWEI P60 | Smartphone | Low | 2025 | |
| ADY-LX9 | Smartphone | Low | 2025 | |
| SPN-AL00 | Smartphone | Low | 2025 | |
| CTR-L91 | Smartphone | Low | 2025 | |
| CRO-L03 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LRA-AL00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI CUN-L01 | Smartphone | Low | 2020 | |
| H30-U10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ARS-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| G7-L01 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI KII-L21 | Smartphone | Low | 2020 | |
| WAS-TL10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| SHT-AL09 | Smartphone | Low | 2020 | |
| H60-L04 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HWV33 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI SCC-U21 | Smartphone | Low | 2020 | |
| KIW-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI SCL-L21 | Smartphone | Low | 2020 | |
| MYA-L02 | Smartphone | Low | 2020 | |
| DRA-LX9 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI GRA-L09 | Smartphone | Low | 2020 | |
| PLK-AL10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI LUA-L23 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI NXT-L29 | Smartphone | Low | 2020 | |
| NEM-L21 | Smartphone | Low | 2020 | |
| DUA-LX9 | Smartphone | Low | 2020 | |
| TRT-L53 | Smartphone | Low | 2020 | |
| Che2-L11 | Smartphone | Low | 2020 | |
| JER-AN10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| AUM-AL00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| T1 7.0 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI Y541-U02 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI RIO-L01 | Smartphone | Low | 2020 | |
| TAS-AN00 | Smartphone | Low | 2022 | |
| HUAWEI TAG-L32 | Smartphone | Low | 2022 | |
| HW-02L | Smartphone | Low | 2022 | |
| MYA-L23 | Smartphone | Low | 2022 | |
| DUA-LX3 | Smartphone | Low | 2022 | |
| ANA-AN00 | Smartphone | Low | 2022 | |
| LON-L29 | Smartphone | Low | 2022 | |
| HUAWEI LUA-L01 | Smartphone | Low | 2022 | |
| ANE | Smartphone | Low | 2022 | |
| AGS3K-W09 | Smartphone | Low | 2022 | |
| HUAWEI CAM-L21 | Smartphone | Low | 2021 | |
| FRD-L19 | Smartphone | Low | 2021 | |
| PRA-LX3 | Smartphone | Low | 2021 | |
| ATU-L11 | Smartphone | Low | 2021 | |
| KIW-L24 | Smartphone | Low | 2021 | |
| BND-L34 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI LUA-L22 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HWV32 | Smartphone | Low | 2021 | |
| ELE-L04 | Smartphone | Low | 2021 | |
| TAS-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI MLA-L12 | Smartphone | Low | 2021 | |
| ALP-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| NEM-L51 | Smartphone | Low | 2021 | |
| SLA-AL00 | Smartphone | Low | 2022 | |
| HUAWEI TAG-L23 | Smartphone | Low | 2022 | |
| HUAWEI G610-U15 | Smartphone | Low | 2016 | |
| HUAWEI NXT-L09 | Smartphone | Low | 2022 | |
| HMA-L09 | Smartphone | Low | 2022 | |
| DNN-LX9 | Smartphone | Low | 2022 | |
| BAC-L03 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI VNS-L22 | Smartphone | Low | 2021 | |
| ATU-L42 | Smartphone | Low | 2021 | |
| AUM-L29 | Smartphone | Low | 2021 | |
| EML-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| NEM-AL10 | Smartphone | Low | 2021 | |
| DRA-L01 | Smartphone | Low | 2020 | |
| NEXT | Smartphone | Low | 2024 | |
| No models match | ||||
Profiles are statistical summaries derived from file metadata — no originals stored. Our privacy approach →
