TCL
31 profiled devices
TCL Technology Group Corp. is a Chinese partially state-owned electronics company headquartered in Huizhou, Guangdong province. TCL develops, manufactures, and sells consumer electronics like television sets, mobile phones, air conditioners, washing machines, refrigerators, and small electrical appliances. In 2010, it was the world's 25th-largest consumer electronics producer. On 7 February 2020, TCL Corporation changed its name to TCL Technology. It was the second-largest television manufacturer by market share in 2022 and 2023.
| Device ⇅ | Type ⇅ | Signals ⇅ | Confidence ⇅ | Years ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| A509DL | Device | Low | 2022 | |
| 5001T | Device | Low | 2021 | |
| 5032W | Device | Low | 2020 | |
| A571VL | Smartphone | Low | 2016 | |
| A502DL | Device | Low | 2020 | |
| 5087Z | Device | Low | 2022 | |
| T790S | Device | Low | 2022 | |
| A507DL | Device | Low | 2021 | |
| T602DL | Device | Low | 2023 | |
| 5048Y_EEA | Device | Low | 2021 | |
| Optus X Start | Device | Low | 2019 | |
| DIGICEL DL1000 | Device | Low | 2016 | |
| 5056N | Device | Low | 2024 | |
| 5024J | Device | Low | 2020 | |
| A600DL | Device | Low | 2023 | |
| T780H | Device | Low | 2022 | |
| Alcatel_5044C | Device | Low | 2020 | |
| TCL 20 Pro 5G | Device | Low | 2021 | |
| 5030D_EEA | Device | Low | 2022 | |
| 4027D | Device | Low | 2025 | |
| 5034D | Device | Low | 2021 | |
| 5059Z | Device | Low | 2020 | |
| 5033T | Device | Low | 2021 | |
| 5025D | Device | Low | 2020 | |
| 5002S | Device | Low | 2021 | |
| 5010U | Device | Low | 2021 | |
| T770B | Device | Low | 2022 | |
| 5024F_EEA | Device | Low | 2022 | |
| 5159A | Device | Low | 2020 | |
| 6125F | Device | Low | 2022 | |
| Alcatel_7049D | Device | Low | 2020 | |
| No models match | ||||
Profiles are statistical summaries derived from file metadata — no originals stored. Our privacy approach →
